CGPA to Percentage Calculator
Select your university for the exact formula, or use the generic converter below.
Different universities use different formulas. Select yours for exact results.
On a 10-point scale (0.00 — 10.00)
Common CGPA to Percentage Formulas
| University | Formula | Example (CGPA 8.5) |
|---|---|---|
| VTU | Percentage = CGPA × 10 | 85.0% |
| Anna University | Percentage = CGPA × 10 | 85.0% |
| AKTU | Percentage = (CGPA - 0.75) × 10 | 77.5% |
| Mumbai University | Percentage = (CGPA × 7.1) + 11 | 71.3% |
| SPPU | Percentage = (CGPA - 0.75) × 10 | 77.5% |
| JNTUH | Percentage = (CGPA - 0.5) × 10 | 80.0% |
| GTU | Percentage = (CGPA - 0.5) × 10 | 80.0% |
| RGPV | Percentage = CGPA × 10 | 85.0% |
| Delhi University | Percentage = CGPA × 9.5 | 80.8% |
| Calcutta University | Percentage = CGPA × 10 | 85.0% |
| Amity | Percentage = CGPA × 10 | 85.0% |
| SRM | Percentage = CGPA × 10 | 85.0% |
| VIT | Percentage = CGPA × 10 | 85.0% |
| CBSE | Percentage = CGPA × 9.5 | 80.8% |
| MAKAUT | Percentage = (CGPA - 0.75) × 10 | 77.5% |
Frequently Asked Questions
Why does my university use a different formula?
Each university designs its own grading system and conversion formula based on their academic standards. There is no universal standard in India. This is why it's important to use the formula specific to your university.
Can I use this for my resume or job application?
This calculator gives you an accurate conversion based on your university's published formula. However, for official purposes (loans, visa, admissions), always refer to your university's official transcript or contact the examination department.
What if my university is not listed?
Use the generic formula (CGPA × 9.5) as an approximation. If you know your university's exact formula, you can still calculate manually. We're adding more universities regularly — check back soon!